Standart bi-metal kontak üretimimiz aşağıda verilen ölçüleri içermektedir. Müşterilerimizin isteği doğrultusunda değişik ölçülerde de üretim yapma olanağına sahibiz.
Kullanılacak gümüş alaşım ve kalınlıkları, müşteri talep ve şartnamelerine göre belirlenebilmektedir.
Bİ-METAL KONTAKLARDA KULLANILAN GÜMÜŞ ALAŞIMLAR
– AgNi 0,15 – AgNi 90/10 – AgNi 85/15 – AgNi 80/20
– AgZnO 92/8 – AgZnO 90/10
– AgSnO2 88/12 – AgSnO2 90/10
– AgCu3 – AgCu 90/10
Ø D | T | Ø d | L | t |
Tolerans | Tolerans | Tolerans | Tolerans | Tolerans |
± 0,05 | ± 0,05 | + 0 , – 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 |
KAFA ÇAPI mm. |
KAFA YÜKSEKLİĞİ mm. |
AYAK ÇAPI mm. |
AYAK BOYU mm. |
GÜMÜŞ KALINLIĞI mm. |
2,00 | 0,6-1 | 1,20 | 1-2,5 | 0,3-0,5 |
2,50 | 0,6-1 | 1,50 | 1-2,5 | 0,3-0,5 |
3,00 | 0,6-1,2 | 1,50-2,00 | 1-2,5 | 0,3-0,5 |
3,50 | 0,6-1,2 | 1,50-2,00 | 1-2,5 | 0,3-0,5 |
4,00 | 0,6-1,2 | 1,50-2,00 | 1-2,5 | 0,3-0,5 |
4,50 | 0,8-1,5 | 2,00-2,50 | 1-2,5 | 0,3-0,5 |
5,00 | 0,8-1,5 | 2,50 | 1-3 | 0,3-1 |
6,00 | 1-2 | 3,00-3,50 | 1,5-4 | 0,3-1 |
7,00 | 1-2 | 3,00-3,50 | 1,5-6 | 0,3-1 |
8,00 | 1-2,5 | 4,00 | 1,5-6 | 0,3-1 |
10,00 | 1,5-2,5 | 4,50-5,50 | 1,5-6 | 0,5-1 |
12,00 | 1,5-2,5 | 4,50-5,50 | 1,5-6 | 1-1,5 |
Ø D | T | Ø d | L | t |
Tolerans | Tolerans | Tolerans | Tolerans | Tolerans |
± 0,05 | ± 0,05 | + 0 , – 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 |
KAFA ÇAPI mm. |
KAFA YÜKSEKLİĞİ mm. |
AYAK ÇAPI mm. |
AYAK BOYU mm. |
GÜMÜŞ KALINLIĞI mm. |
2,00 | 0,6-1 | 1,20 | 1-2,5 | 0,3-0,5 |
2,50 | 0,6-1 | 1,50 | 1-2,5 | 0,3-0,5 |
3,00 | 0,6-1,2 | 1,50-2,00 | 1-2,5 | 0,3-0,5 |
3,50 | 0,6-1,2 | 1,50-2,00 | 1-2,5 | 0,3-0,5 |
4,00 | 0,6-1,2 | 1,50-2,00 | 1-2,5 | 0,3-0,5 |
4,50 | 0,8-1,5 | 2,00-2,50 | 1-2,5 | 0,3-0,5 |
5,00 | 0,8-1,5 | 2,50 | 1-3 | 0,3-1 |
6,00 | 1-2 | 3,00-3,50 | 1,5-4 | 0,3-1 |
7,00 | 1-2 | 3,00-3,50 | 1,5-6 | 0,3-1 |
8,00 | 1-2,5 | 4,00 | 1,5-6 | 0,3-1 |
10,00 | 1,5-2,5 | 4,50-5,50 | 1,5-6 | 0,5-1 |
12,00 | 1,5-2,5 | 4,50-5,50 | 1,5-6 | 1-1,5 |
* güven
* Deneyim
* Verimlilik
* Hız
* Eşsiz ve farklı hizmet anlayışı
* Teknik destek ve danışmanlık
*Sektörde tanınırlık
* Yenilikçilik