MASİF KONTAKLAR

bimetkon

Standart masif kontak üretimimiz aşağıda verilen ölçüleri içermektedir. Müşterilerimizin isteği doğrultusunda değişik ölçülerde de üretim yapma olanağına sahibiz.
Kullanılacak gümüş alaşım ve kalınlıkları, müşteri talep ve şartnamelerine göre belirlenebilmektedir.

MASİF KONTAKLARDA KULLANILAN GÜMÜŞ ALAŞIMLAR

– AgNi 0,15 – AgNi 90/10 – AgNi 85/15 – AgNi 80/20
– AgZnO 92/8 – AgZnO 90/10
– AgSnO2 88/12 – AgSnO2 90/10
– AgCu3 – AgCu 90/10

Ø D T Ø d L
Tolerans Tolerans Tolerans Tolerans
± 0,05 ± 0,05 + 0 , – 0,05 ± 0,05
KAFA ÇAPI
mm.
KAFA YÜKSEKLİĞİ
mm.
AYAK ÇAPI
mm.
AYAK BOYU
mm.
2,00 0,3-1 1,20 1-2,5
2,50 0,3-1 1,50 1-2,5
3,00 0,6-1,2 1,50-2,00 1-2,5
3,50 0,6-1,2 1,50-2,00 1-2,5
4,00 0,8-1,5 1,50-2,00 1-2,5
4,50 0,8-1,5 2,50 1,3
5,00 1-2 3,00-3,50 1,5-4
6,00 1-2 3,50-4,00 1,5-6
7,00  1-2,5 4,00 1,5-6
8,00 1,5-2,5 4,50-5,50 1,5-6
Ø D T Ø d L
Tolerans Tolerans Tolerans Tolerans
± 0,05 ± 0,05 + 0 , – 0,05 ± 0,05
KAFA ÇAPI
mm.
KAFA YÜKSEKLİĞİ
mm.
AYAK ÇAPI
mm.
AYAK BOYU
mm.
2,00  0,3-0,8 1,20 1-2,5
2,50 0,3-1 1,50 1-2,5
3,00 0,6-1,2 1,50-2,00 1-2,5
3,50 0,6-1,2 1,50-2,00 1-2,5
4,00 0,8-1,5 2,00-2,50 1-2,5
4,50 0,8-1,5 2,50 1-3
5,00 1-2 3,00-3,50 1,5-4
6,00 1-2 3,50-4,00 1,5-6
7,00 1-2,5 4,00 1,5-6
8,00 1,5-2,5 4,50-5,50 1,5-6
Menü